- AREA CHAMPIONSHIP 2024
- フュージョンデュエルトーナメント
- 2024年11月ラッシュデュエル大会情報
- 2024年11月16日(土)発売!灼熱のサラマンデウス
- 2025年1月11日(土)発売!トリプルビルドパック エボリューション・インパクト
- 2025年2月8日(土)発売!悠久のギャラクティカ
2023年9月18日(月)に開催していた「第1回RAMラッシュ杯」のデッキ分布と上位デッキについてまとめました。「第1回RAMラッシュ杯」は、遊戯王インフルエンサーRAMさんが主催した遊戯王ラッシュデュエル大会となります。
【第1回RAMラッシュ杯】基本情報
大会名 | 第1回RAMラッシュ杯 |
---|---|
開催日 | 2023年9月18日(月) 11時10分開催 |
参加人数 | 50人(RAMラッシュオフは26人) |
賞品 | 優勝:轟炎のフェニックス1BOX |
主催・担当者 | RAMラッシュ杯 |
お問い合わせ先 | お問い合わせ先:RAMラッシュ杯 |
【第1回RAMラッシュ杯】全体デッキタイプ分布
【第1回RAM杯 個人戦 50名】
— RAMラッシュ杯 (@RAMRUSH_CUP) September 18, 2023
13…セブンスワンダー
7…爬虫類
5…ガイア
4…ヴォルカライズ、海竜
2…ハーピィ、楽姫、エクスキューティー、戦士族
1…ヴォイドヴェルグ、バーン、ハイテクドラゴン、マキシマム、レッドアイズ、サイキック、サイバー、幻刃、帝王 pic.twitter.com/m1cSYI8GPX
50人が参加した第1回RAMラッシュ杯の環境は、2023年7月リミットレギュレーション適用と轟炎のフェニックスになります。最も人気のデッキタイプはセブンス・ワンダー・フュージョンを採用したセブンスロードのフュージョン召喚デッキです。
【第1回RAMラッシュ杯】上位デッキ紹介
【第1回 RAMラッシュ杯 大会結果①】
— RAMラッシュ杯 (@RAMRUSH_CUP) September 19, 2023
□優勝
うなち/「セブンスワンダー+ガイア」
■2位
GODしー/「セブンスワンダー」
□ベスト4
スコール/「爬虫類」
■ベスト4
まりちゃ/「ヴォルカライズ・フェニックス」#RAMラッシュ pic.twitter.com/JBtYRoJgfl
成績 | デッキ | 選手 |
---|---|---|
優勝 | ガイアワンダーF | うなちさん |
準優勝 | セブンスワンダーF | GODしーさん |
ベスト4 | 秘密捜査官 | スコールさん |
ベスト4 | ヴォルカライズ・フェニックスM | まりちゃさん |
ベスト8 | セブンスワンダーF | フォメルさん |
ベスト8 | セブンスワンダーF | 閃光玉さん |
ベスト8 | セブンスワンダーF | さんむすさん |
ベスト8 | 秘密捜査官 | アドえさん |
【優勝】ガイアワンダーFデッキ(うなちさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
サファイアドラゴン | 1 |
暗黒騎士ガイア | 3 |
ロードスターの剣士 | 3 |
セブンスロード・マジシャン | 3 |
連撃竜ドラギアス | 2 |
歴戦のカース・オブ・ドラゴン | 3 |
業火の結界像 | 1 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
見切りのハーヴェイ | 2 |
マッドレア・アクエラ | 2 |
シードラゴン・ナイト | 2 |
レジェンド・ストライク | 2 |
七宝船 | 3 |
セブンス・ワンダー・フュージョン | 3 |
魔導槍グレイス・スピア | 3 |
魔法石の採掘 | 1 |
天使の施し | 1 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 2 |
7枚 18枚 13枚 3枚 | 41枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
竜騎士ガイア | 3 |
百戦の覇者ガイア | 3 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 2 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 2 |
魔導竜騎士-セブンスギアス | 2 |
タマーボット・バーストドラゴン | 3 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
風帝ライザー | 1 |
ディープシー・ハンター | 2 |
魔装獣ギアパルド | 2 |
漆黒の戦士 ワーウルフ | 1 |
マッドレア・アクエラ | 1 |
バックビート | 1 |
ブラック・ホール | 1 |
ゴースト・サイクロン | 2 |
魔法の筒 | 1 |
激流葬 | 1 |
エクスキューティー・ライディング! | 1 |
はたらくことのは | 1 |
7枚 4枚 4枚 | 15枚 |
【準優勝】セブンスワンダーFデッキ(GODしーさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
サファイアドラゴン | 1 |
ロードスターの剣士 | 3 |
セブンスロード・マジシャン | 3 |
連撃竜ドラギアス | 3 |
邪影ダーク・ルーカー | 2 |
マッドレア・アクエラ | 3 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
ディープシー・ハンター | 3 |
見切りのハーヴェイ | 3 |
業火の結界像 | 1 |
レジェンド・ストライク | 3 |
セブンス・ワンダー・フュージョン | 3 |
魔導槍グレイス・スピア | 2 |
七宝船 | 3 |
魔法石の採掘 | 1 |
天使の施し | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 2 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 1 |
4枚 21枚 13枚 3枚 | 41枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
魔導竜騎士-セブンスギアス | 3 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 3 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 3 |
トランザムロード・ライナック | 3 |
マスター・オブ・セブンスロード | 2 |
メテオ・ブラック・ドラゴン | 1 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
魔装獣ギアパルド | 1 |
虚無魔人 | 1 |
風帝ライザー | 1 |
昂光天使エッセル | 3 |
ゴースト・サイクロン | 3 |
大嵐 | 1 |
10sionMAX!!! | 2 |
激流葬 | 1 |
三千破界 | 2 |
6枚 6枚 3枚 | 15枚 |
【ベスト4】秘密捜査官デッキ(スコールさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
エーリアン・ソルジャー | 1 |
清浄の蛇姫 | 3 |
エリート秘密捜査官ミステリー | 1 |
秘密捜査官ミステイク | 3 |
秘密捜査官ミスキャスト | 3 |
秘密捜査官ミスリード | 3 |
秘密捜査官ミスマッチ | 2 |
エクディシス・カリギュレオン | 1 |
邪影ダーク・ルーカー | 3 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
ツメレオン | 1 |
業火の結界像 | 1 |
ことのはの妖精 | 2 |
ネクメイド・ナナ | 1 |
見切りのハーヴェイ | 1 |
七宝船 | 3 |
レジェンド・ストライク | 3 |
魔法石の採掘 | 1 |
死者蘇生 | 1 |
秘密FILE33-怨みの散華 | 1 |
エクスキューティー・ライディング! | 2 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 1 |
1枚 28枚 8枚 4枚 | 41枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
天翔流那キメテラス | 3 |
天翔流麗ヤメテラス | 3 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 3 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 3 |
魔導竜騎士-セブンスギアス | 3 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
見切りのハーヴェイ | 1 |
夢中のランビリス | 3 |
監獄島アネ・ゴ・ロック | 2 |
はたらくことのは | 3 |
警告鱗光 | 2 |
エクスキューティー・ライディング! | 1 |
トラディショナル・タックス | 1 |
閃光のバリア -シャイニング・フォース- | 1 |
激流葬 | 1 |
4枚 2枚 9枚 | 15枚 |
【ベスト4】ヴォルカライズ・フェニックスMデッキ(まりちゃさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
ホーリー・エルフ | 1 |
火轟嵐凰ヴォルカライズ・フェニックス[L] | 3 |
火轟嵐凰ヴォルカライズ・フェニックス | 3 |
火轟嵐凰ヴォルカライズ・フェニックス[R] | 3 |
水溶精メルト | 3 |
電導精ボルト | 3 |
ケミスペット・ワンコ | 3 |
業火の結界像 | 1 |
深海竜バットイール | 2 |
顕限竜マクスシール | 1 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
レジェンド・ストライク | 3 |
天の加護 | 3 |
ケミカライズ・ストラクチャーフォース | 2 |
カリス・マジック-エレガントチェンジ | 3 |
強欲な壺 | 1 |
天の招来 | 1 |
激流葬 | 1 |
1枚 25枚 13枚 1枚 | 40枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
顕限竜マクスシール | 2 |
天使の施し | 1 |
天の招来 | 2 |
キャットロワ チョイス | 2 |
魔法の筒 | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 2 |
エクスキューティー・ライディング! | 2 |
はたらくことのは | 2 |
ライステラス・クライシス | 1 |
2枚 5枚 8枚 | 15枚 |
【ベスト8】セブンスワンダーFデッキ(フォメルさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
ロードスターの剣士 | 1 |
フェムトロン | 3 |
セブンスロード・マジシャン | 3 |
連撃竜ドラギアス | 2 |
魔装獣ギアパルド | 1 |
ピーコック・ハイトロン | 3 |
漆黒の戦士 ワーウルフ | 1 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
ギャラクティカ・ジャメイヴュ | 2 |
業火の結界像 | 1 |
天終の怪依 | 2 |
ディープシー・ハンター | 1 |
アメイジング・ディーラー | 2 |
シエスタトレーロ | 1 |
七宝船 | 3 |
天使の施し | 1 |
セブンス・ワンダー・フュージョン | 3 |
魔導槍グレイス・スピア | 2 |
魔法石の採掘 | 1 |
レジェンド・ストライク | 3 |
激流葬 | 1 |
4枚 22枚 13枚 1枚 | 40枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
魔導竜騎士-セブンスギアス | 3 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 3 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 3 |
9枚 | 9枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
ロードスターの剣士 | 1 |
昂光天使エッセル | 3 |
見切りのハーヴェイ | 2 |
連撃竜ドラギアス | 1 |
マッドレア・アクエラ | 2 |
ディープシー・ハンター | 2 |
サンダーガゼル | 1 |
監獄島アネ・ゴ・ロック | 2 |
魔法の筒 | 1 |
1枚 11枚 2枚 1枚 | 15枚 |
【ベスト8】セブンスワンダーFデッキ(閃光玉さん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
サファイアドラゴン | 1 |
ロードスターの剣士 | 3 |
連撃竜ドラギアス | 2 |
邪影ダーク・ルーカー | 2 |
セブンスロード・マジシャン | 3 |
業火の結界像 | 1 |
マッドレア・アクエラ | 3 |
見切りのハーヴェイ | 3 |
ディープシー・ハンター | 3 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
レジェンド・ストライク | 3 |
天使の施し | 1 |
魔法石の採掘 | 1 |
魔導槍グレイス・スピア | 2 |
七宝船 | 3 |
セブンス・ワンダー・フュージョン | 3 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 3 |
4枚 20枚 13枚 4枚 | 41枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
環幻楽鬼フルオルケストラ | 1 |
竜騎士ガイア | 2 |
百戦の覇者ガイア | 3 |
魔導竜騎士-セブンスギアス | 3 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 3 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 3 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
魔装獣ギアパルド | 2 |
虚無魔人 | 1 |
ブラック・ホール | 1 |
大嵐 | 1 |
監獄島アネ・ゴ・ロック | 3 |
ゴースト・サイクロン | 3 |
激流葬 | 1 |
はたらくことのは | 3 |
3枚 8枚 4枚 | 15枚 |
【ベスト8】セブンスワンダーFデッキ(さんむすさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
サイバティック・ワイバーン | 1 |
ロードスターの剣士 | 2 |
セブンスロード・マジシャン | 3 |
連撃竜ドラギアス | 3 |
邪影ダーク・ルーカー | 2 |
業火の結界像 | 1 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
シードラゴン・ナイト | 3 |
トランザム・ライナック-ウォー・トゥ・ゼン! | 2 |
マッドレア・アクエラ | 2 |
見切りのハーヴェイ | 3 |
セブンス・ワンダー・フュージョン | 3 |
七宝船 | 3 |
レジェンド・ストライク | 3 |
魔導槍グレイス・スピア | 2 |
魔法石の採掘 | 1 |
天使の施し | 1 |
聖なるバリア -ミラーフォース- | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 2 |
3枚 22枚 13枚 3枚 | 41枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
魔導竜騎士-セブンスギアス | 2 |
魔導騎士-セブンス・パラディン | 3 |
魔導騎士-セブンス・チャリオット | 3 |
はぐれ集い魔 | 1 |
蒼救の幻影 ドルクムーア | 1 |
蒼救の泡影 アルティエラ | 1 |
竜騎士ガイア | 1 |
百戦の覇者ガイア | 1 |
F・G・D | 1 |
エターナル・ギャラクティカ・オブリビオン | 1 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
マッドレア・アクエラ | 1 |
魔装獣ギアパルド | 2 |
虚無魔人 | 1 |
ディープシー・ハンター | 2 |
ミラージュ・ドラゴン | 1 |
ゴースト・サイクロン | 2 |
大嵐 | 1 |
激流葬 | 1 |
魔法の筒 | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 1 |
はたらくことのは | 2 |
7枚 3枚 5枚 | 15枚 |
【ベスト8】秘密捜査官デッキ(アドえさん)
メインデッキ | 枚数 |
---|---|
エーリアン・ソルジャー | 1 |
清浄の蛇姫 | 3 |
エクディシス・カリギュレオン | 2 |
邪影ダーク・ルーカー | 2 |
エリート秘密捜査官ミステリー | 1 |
秘密捜査官ミステイク | 3 |
秘密捜査官ミスキャスト | 3 |
秘密捜査官ミスマッチ | 3 |
秘密捜査官ミスリード | 2 |
レジェンド・マジシャン | 3 |
見切りのハーヴェイ | 1 |
業火の結界像 | 1 |
マッドレア・アクエラ | 1 |
ツメレオン | 1 |
レジェンド・ストライク | 3 |
傲慢な壺 | 3 |
ブラック・ホール | 1 |
ノーバディ・スキャットシーフ | 2 |
エクスキューティー・ライディング! | 2 |
秘密FILE33-怨みの散華 | 1 |
激流葬 | 1 |
1枚 26枚 7枚 6枚 | 40枚 |
エクストラデッキ | 枚数 |
---|---|
蒼救の一閃 ディグレイス | 3 |
蒼救の閃光 ソルシュエール | 3 |
蒼救の泡影 アルティエラ | 3 |
蒼救の幻影 ドルクムーア | 3 |
天翔流那キメテラス | 1 |
天翔流麗ヤメテラス | 2 |
15枚 | 15枚 |
サイドデッキ | 枚数 |
---|---|
見切りのハーヴェイ | 1 |
マッドレア・アクエラ | 2 |
大嵐 | 1 |
ゴースト・サイクロン | 2 |
陰陽封陣 | 2 |
暴風輪 | 2 |
魔法の筒 | 1 |
はたらくことのは | 2 |
トラディショナル・タックス | 2 |
3枚 7枚 5枚 | 15枚 |
おすすめ記事
-
【ギャラクシーカップ2024決勝大会】最終成績まとめ
2024年8月4日(日)に秋葉原UDXにて開催されたギャラクシーカップ2024決勝大会の優勝・上位リストについてまとめました。各地…
デッキレシピ|大会情報|
-
【ギャラクシーカップ2024・エリア代表決定戦】優勝デッキまとめ
ギャラクシーカップ2024決勝大会ライブ配信 2024年5月18日(土)から2024年6月30日(日)に開催されていた「ギャラクシ…
デッキレシピ|大会情報|
-
【第6回RAMラッシュ杯】デッキ分布と上位デッキまとめ
第7回RAMラッシュ杯の開催決定! 2024年6月29日(土)に開催された「第6回RAMラッシュ杯」のデッキ分布と上位デッキについ…
デッキレシピ|大会情報|
-
【第5回RAMラッシュ杯】デッキ分布と上位デッキまとめ
第6回RAMラッシュ杯の開催決定! 2024年4月20日(土)に開催された「第5回RAMラッシュ杯」のデッキ分布と上位デッキについ…
デッキレシピ|大会情報|
-
【第4回RAMラッシュ杯】デッキ分布と上位デッキまとめ
第5回RAMラッシュ杯の開催決定! 2024年3月17日(日)に開催された「第4回RAMラッシュ杯」のデッキ分布と上位デッキについ…
デッキレシピ|大会情報|