- AREA CHAMPIONSHIP 2024
- マキシマムデュエルトーナメント
- 2024年12月ラッシュデュエル大会情報
- 2025年1月11日(土)発売!トリプルビルドパック エボリューション・インパクト
- 2025年1月22日(水)発売!遊戯王ゴーラッシュ!!DUEL-10
- 2025年2月8日(土)発売!悠久のギャラクティカ
- 2025年3月8日(土)発売!ストラクチャーデッキ キメラテック・サイバー
- 2025年3月8日(土)発売!ストラクチャーデッキ ハーピィ・レディ・シスターズ
2023年12月16日(土)発売の「ハイグレードコレクション」に関する開封や、当たりカード、価格相場情報についてまとめました。
ハイグレードコレクションの開封動画
ラッシュデュエルYouTuberの「ハイグレードコレクション」開封動画をまとめました。
サンダーさん
ハイグレードコレクションのトップレア
「ハイグレードコレクション」のトップレア(当たりカード)は、オーバーラッシュレアブラック・マジシャンです。その次にオーバラッシュレアロイヤルデモンズ・ヘヴィメタルが当たりカードになります。
シークレットレアではレジェンド・マジシャンが当たりカードになります。その次にエクスキューティー・プラウティカリス魔杖デス・ワンド魔導槍グレイス・スピアが高い評価で取引されています。
ウルトレアではヂェミナイ・エルフが人気があり高評価のカードとなっております。
ハイグレードコレクションのレアカード価格相場
価格相場情報に関する参考サイトは「遊々亭」や「Amazon」などです。価格相場は2024年1月5日(金)時点を参考にしています。
価格相場 | レア | カード名 | No. |
---|---|---|---|
¥39,800 | ORR | ブラック・マジシャン | RD/HC01-JP001 |
¥12,800 | ORR | ロイヤルデモンズ・ヘヴィメタル | RD/HC01-JP002 |
¥2,980 | ORR | ハーピィ・レディ・PM | RD/HC01-JP018 |
¥2,480 | ORR | アビスカイト・ミラクルガールズ | RD/HC01-JP040 |
¥2,480 | ORR | 花牙封じのエトランゼ | RD/HC01-JP041 |
¥1,780 | ORR | セレブ・リベレイション | RD/HC01-JP022 |
¥1,280 | ORR | ブラック・ドラゴンズ・デーモン | RD/HC01-JP020 |
¥1,280 | ORR | エンジン・オブ・デストラクション | RD/HC01-JP021 |
¥880 | ORR | ロイヤルデモンズ・プログレッシブ | RD/HC01-JP017 |
¥680 | ORR | ヴォイドヴェルグ・カオスマキア | RD/HC01-JP019 |
¥680 | ORR | 黒魔導の遂行者 | RD/HC01-JP035 |
¥680 | ORR | 焔魔神ルシュレス | RD/HC01-JP036 |
¥580 | ORR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[L] | RD/HC01-JP037 |
¥580 | ORR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ | RD/HC01-JP038 |
¥580 | ORR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[R] | RD/HC01-JP039 |
¥500 | ORR | 伝導士アルケミカライザー・スイライ | RD/HC01-JP042 |
¥14,800 | SE | レジェンド・マジシャン | RD/HC01-JP049 |
¥9,980 | SE | エクスキューティー・プラウティ | RD/HC01-JP006 |
¥9,980 | SE | カリス魔杖デス・ワンド | RD/HC01-JP014 |
¥5,980 | SE | 魔導槍グレイス・スピア | RD/HC01-JP015 |
¥4,980 | SE | 花牙一輪ドウシン・カイカ | RD/HC01-JP009 |
¥3,480 | SE | 創世神 | RD/HC01-JP044 |
¥2,980 | SE | エルフの剣士 | RD/HC01-JP059 |
¥1,980 | SE | ハンマーシュート | RD/HC01-JP058 |
¥1,280 | SE | 決戦のスカル・デーモン | RD/HC01-JP023 |
¥980 | SE | ゴースト・サイクロン | RD/HC01-JP010 |
¥980 | SE | ギャラクティカ・ジャメイヴュ | RD/HC01-JP026 |
¥980 | SE | セレブローズ・ウォーロック | RD/HC01-JP046 |
¥980 | SE | セレブローズ・エンチャンター | RD/HC01-JP050 |
¥880 | SE | エクスキューティー・フラーメ | RD/HC01-JP005 |
¥880 | SE | スプレンディッド・スラッシュ | RD/HC01-JP070 |
¥780 | SE | SPアシスタント・アーチ | RD/HC01-JP003 |
¥680 | SE | 黒・魔・導・響・弾 | RD/HC01-JP012 |
¥680 | SE | 滅びの爆裂疾風弾 | RD/HC01-JP013 |
¥680 | SE | マジカル・リトリビューション | RD/HC01-JP028 |
¥580 | SE | エクスキューティー・キャッチ! | RD/HC01-JP016 |
¥580 | SE | グラビティアラ・アイ | RD/HC01-JP027 |
¥580 | SE | ロイヤルデモンズ・エリートアンプ | RD/HC01-JP048 |
¥580 | SE | トライアングル・X・スパーク | RD/HC01-JP054 |
¥580 | SE | アビスカイト・ヴァイオレートヘイロー | RD/HC01-JP055 |
¥580 | SE | ハーピィズフルドレス | RD/HC01-JP056 |
¥580 | SE | SPアシスタント・ヒーヤ | RD/HC01-JP064 |
¥580 | SE | SPアシスタント・ビリー | RD/HC01-JP065 |
¥500 | SE | CAN-Melo:D | RD/HC01-JP004 |
¥500 | SE | 真紅動の撃速竜 | RD/HC01-JP024 |
¥500 | SE | アビスカイト・パーティ | RD/HC01-JP053 |
¥420 | SE | セブンスロード・ソーサラー | RD/HC01-JP007 |
¥420 | SE | 魔導竜騎士-セブンスギアス | RD/HC01-JP008 |
¥420 | SE | リズミカル・パフォーマー | RD/HC01-JP025 |
¥420 | SE | 花牙蘭舞 | RD/HC01-JP067 |
¥320 | SE | 黒炎弾 | RD/HC01-JP011 |
¥320 | SE | 斬奏のプレクトクライム | RD/HC01-JP045 |
¥320 | SE | 竜騎士ガイア | RD/HC01-JP052 |
¥320 | SE | バックビート | RD/HC01-JP057 |
¥320 | SE | パラレルバース・ゲート | RD/HC01-JP068 |
¥220 | SE | カース・オブ・ドラゴン | RD/HC01-JP043 |
¥220 | SE | サテライトペガサス | RD/HC01-JP047 |
¥220 | SE | ことのはの妖精 | RD/HC01-JP051 |
¥220 | SE | キャノン・ソルジャー | RD/HC01-JP060 |
¥220 | SE | トランザム・ライカー | RD/HC01-JP061 |
¥220 | SE | 成銀ゴブリン | RD/HC01-JP062 |
¥220 | SE | スピーディー・パフォーマー | RD/HC01-JP063 |
¥220 | SE | エクスキューティー・アップ! | RD/HC01-JP066 |
¥220 | SE | ハーディフェンス・ミッション | RD/HC01-JP069 |
¥5,980 | UR | ヂェミナイ・エルフ | RD/HC01-JP029 |
¥1,280 | UR | ハーピィ・レディ・PM | RD/HC01-JP018 |
¥880 | UR | 決戦のスカル・デーモン | RD/HC01-JP023 |
¥780 | UR | セレブ・リベレイション | RD/HC01-JP022 |
¥780 | UR | 魔法の筒 | RD/HC01-JP034 |
¥680 | UR | ブラック・ドラゴンズ・デーモン | RD/HC01-JP020 |
¥680 | UR | エンジン・オブ・デストラクション | RD/HC01-JP021 |
¥680 | UR | セブンスロード・エンチャンター | RD/HC01-JP031 |
¥680 | UR | 強制脱出装置 | RD/HC01-JP032 |
¥680 | UR | 聖なるバリア -ミラーフォース- | RD/HC01-JP033 |
¥420 | UR | グラビティアラ・アイ | RD/HC01-JP027 |
¥420 | UR | ロイヤルデモンズ・プログレッシブ | RD/HC01-JP017 |
¥320 | UR | ギャラクティカ・ジャメイヴュ | RD/HC01-JP026 |
¥320 | UR | マジカル・リトリビューション | RD/HC01-JP028 |
¥320 | UR | 人造人間-サイコ・ショッカー | RD/HC01-JP030 |
¥220 | UR | ヴォイドヴェルグ・カオスマキア | RD/HC01-JP019 |
¥220 | UR | 真紅動の撃速竜 | RD/HC01-JP024 |
¥180 | UR | リズミカル・パフォーマー | RD/HC01-JP025 |
¥680 | SR | レジェンド・マジシャン | RD/HC01-JP049 |
¥220 | SR | セレブローズ・ウォーロック | RD/HC01-JP046 |
¥220 | SR | セレブローズ・エンチャンター | RD/HC01-JP050 |
¥180 | SR | 黒魔導の遂行者 | RD/HC01-JP035 |
¥180 | SR | 焔魔神ルシュレス | RD/HC01-JP036 |
¥180 | SR | アビスカイト・ミラクルガールズ | RD/HC01-JP040 |
¥180 | SR | 花牙封じのエトランゼ | RD/HC01-JP041 |
¥180 | SR | ロイヤルデモンズ・エリートアンプ | RD/HC01-JP048 |
¥120 | SR | 伝導士アルケミカライザー・スイライ | RD/HC01-JP042 |
¥120 | SR | 創世神 | RD/HC01-JP044 |
¥120 | SR | 斬奏のプレクトクライム | RD/HC01-JP045 |
¥120 | SR | 竜騎士ガイア | RD/HC01-JP052 |
¥120 | SR | アビスカイト・パーティ | RD/HC01-JP053 |
¥120 | SR | トライアングル・X・スパーク | RD/HC01-JP054 |
¥120 | SR | アビスカイト・ヴァイオレートヘイロー | RD/HC01-JP055 |
¥120 | SR | ハーピィズフルドレス | RD/HC01-JP056 |
¥120 | SR | バックビート | RD/HC01-JP057 |
¥120 | SR | ハンマーシュート | RD/HC01-JP058 |
¥120 | SR | シードラゴン・ナイト | RD/HC01-JP079 |
¥80 | SR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[L] | RD/HC01-JP037 |
¥80 | SR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ | RD/HC01-JP038 |
¥80 | SR | 超銀河王ロード・オブ・ギャラクティカ[R] | RD/HC01-JP039 |
¥80 | SR | カース・オブ・ドラゴン | RD/HC01-JP043 |
¥80 | SR | サテライトペガサス | RD/HC01-JP047 |
¥80 | SR | ことのはの妖精 | RD/HC01-JP051 |
¥80 | SR | ロイヤルデモンズ・デスドゥーム | RD/HC01-JP071 |
¥80 | SR | 花牙アーマー・クレマチス | RD/HC01-JP072 |
¥80 | SR | 焔魔の永狼 | RD/HC01-JP073 |
¥80 | SR | ロイヤルデモンズ・グランジ | RD/HC01-JP074 |
¥80 | SR | ツイン・クールスター | RD/HC01-JP075 |
¥80 | SR | ギャラクテリアル・ピック | RD/HC01-JP076 |
¥80 | SR | ソウル・ナイト | RD/HC01-JP077 |
¥80 | SR | ロイヤルデモンズ・ガーディアン | RD/HC01-JP078 |
¥80 | SR | ナリキング・レックス | RD/HC01-JP080 |
¥80 | SR | アビスパイニー・タートル | RD/HC01-JP081 |
¥80 | SR | ルミナス・レディ | RD/HC01-JP082 |
¥80 | SR | キングス・グリード | RD/HC01-JP083 |
¥80 | SR | マジカル・ファイアストーム | RD/HC01-JP084 |
¥80 | SR | ヴォイドヴェルグ・モルゲンスタイン | RD/HC01-JP085 |
¥80 | SR | セレブレード・デスワイルド | RD/HC01-JP086 |
¥80 | SR | セレブローブ・デスワインド | RD/HC01-JP087 |
¥80 | SR | キングス・オーソリティ | RD/HC01-JP088 |
ハイグレードコレクションの開封・相場情報まとめ
88種のカードが収録されている「ハイグレードコレクション」は、高いレアリティで構成された豪華なスペシャルパックとなっております。既存テーマを強化できるカードも多数収録されており、実用性の高いカードも多く収録されています。
また入手の難しい限定カードが再録されているパックですので、上級者の方にもオススメな内容となっております。
商品タイトル | ハイグレードコレクション |
---|---|
メーカー | KONAMI |
発売日 | 2023年12月16日(土)発売 |
価格 | 1パック4枚入り242円(税込) 1BOX24パック入り |
商品内容 |
全88種 オーバーラッシュレア:2種 シークレットレア:14種 ウルトラレア:18種 スーパーレア:24種 ノーマル:30種 ※ウルトラレア6種/スーパーレア8種にはオーバーラッシュレア仕様も存在します。 ※ウルトラレア6種/スーパーレア16種/ノーマル12種には、シークレットレア仕様も存在します。 ※ノーマル18種にはスーパーレア仕様も存在します。 |
公式サイト | 遊戯王ラッシュデュエル ハイグレードコレクション |
おすすめ記事
-
灼熱のサラマンデウスの開封・当たり・価格相場まとめ
2024年11月16日(土)発売の「灼熱のサラマンデウス」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BOXあ…
開封|
-
真・レジェンド覚醒パックの開封・当たり・価格相場まとめ
2024年10月12日(土)発売の「真・レジェンド覚醒パック」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BO…
開封|
-
幻影のダークマターの開封・当たり・価格相場まとめ
2024年8月10日(土)発売の「幻影のダークマター」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BOXあたり…
開封|
-
覚醒のバーストレックスの開封・当たり・価格相場まとめ
2024年5月11日(土)の「覚醒のバーストレックス」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BOXあたり…
開封|
-
オーバーラッシュパック2の開封・当たり・価格相場まとめ
2024年4月6日(土)の「オーバーラッシュパック2」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BOXあたり…
開封|