- 2026年11月ラッシュデュエル大会情報
- 2026年10月10日(土)発売!CROSS ART COLLECTION
- 2026年6月予約開始!リミテッドパック リマスターエディション
- 2026年10月予約開始!リミテッドパック アナザースタイルエディション
- 2026年11月7日(土)発売!情熱のジョインテック
- 2027年2月13日(土)発売!合奏のシャーマンバンデット
「CROSS ART COLLECTION」は、2026年10月10日発売のスペシャルパックです。「ブラック・マジシャン」関連の強化に加え、新テーマ「ディメンション・リンカー」「ロストリーム」「罪宝」「不思議な小人」などを収録しています。2枚のカードを並べるとイラストがつながる「コンビネーションイラスト」が初登場し、デッキ構築だけでなくコレクション性にも重点を置いた豪華な内容となっています。1BOXあたりの封入率は、オーバーラッシュレア約2枚、シークレットレアパラレル約1枚、シークレットレア約2枚、ウルトラレアパラレル約5枚が目安とされています。
CROSS ART COLLECTIONの開封動画
CROSS ART COLLECTIONのトップレア
トップレアはフルオーバーラッシュレアの竜騎士ブラック・マジシャン・ガールで69,800円と突出しています。対となる竜騎士ブラック・マジシャンも19,800円と高額で、人気テーマと特別仕様の組み合わせが大きな魅力です。
オーバーラッシュレアでは呪符竜が17,800円、ティマイオスの眼が12,800円と続きます。
また、イラスト違い版のディメンション・ペアリンク・Lや天使の印ミカも各3,980円と、コンビネーションイラストへの注目度がうかがえます。
CROSS ART COLLECTIONのレアカード価格相場
価格相場情報に関する参考サイトは「遊々亭」や「Amazon」などです。価格相場は2026年11月3日(火)時点を参考にしています。
| 価格相場 | レア | カード名 | No. |
|---|---|---|---|
| ¥69,800 | FOR | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | RD/CA01-JP001 |
| ¥19,800 | FOR | 竜騎士ブラック・マジシャン | RD/CA01-JP002 |
| ¥17,800 | ORR | 呪符竜 | RD/CA01-JP085 |
| ¥12,800 | ORR | ティマイオスの眼 | RD/CA01-JP086 |
| ¥3,980 | ORR | ディメンション・ペアリンク・L(イラスト違い版) | RD/CA01-JP030 |
| ¥3,980 | ORR | 天使の印ミカ(イラスト違い版) | RD/CA01-JP058 |
| ¥3,980 | ORR | 悪魔の印ルーファ(イラスト違い版) | RD/CA01-JP059 |
| ¥3,480 | ORR | ディメンション・ペアリンク・R(イラスト違い版) | RD/CA01-JP031 |
| ¥2,780 | ORR | 神殿に臨む黒魔女 | RD/CA01-JP048 |
| ¥1,980 | ORR | 連携する黒魔術師(イラスト違い版) | RD/CA01-JP015 |
| ¥1,980 | ORR | ティマイオスの共闘(イラスト違い版) | RD/CA01-JP016 |
| ¥1,780 | ORR | 和蒼御前リンカー | RD/CA01-JP022 |
| ¥1,480 | ORR | 和紅御前リレッタ | RD/CA01-JP021 |
| ¥1,480 | ORR | 天使の印ミカ | RD/CA01-JP058 |
| ¥1,480 | ORR | 悪魔の印ルーファ | RD/CA01-JP059 |
| ¥1,280 | ORR | ディメンション・ペアリンク・L | RD/CA01-JP030 |
| ¥980 | ORR | ディメンション・ペアリンク・R | RD/CA01-JP031 |
| ¥980 | ORR | 雲海竜ネモラ(イラスト違い版) | RD/CA01-JP037 |
| ¥980 | ORR | 雲海竜ネピア(イラスト違い版) | RD/CA01-JP038 |
| ¥780 | ORR | 神殿に巣食う炎龍 | RD/CA01-JP047 |
| ¥680 | ORR | 連携する黒魔術師 | RD/CA01-JP015 |
| ¥680 | ORR | ティマイオスの共闘 | RD/CA01-JP016 |
| ¥580 | ORR | Aチャーム・ミディ | RD/CA01-JP056 |
| ¥500 | ORR | グランド・レジェンド・パーティ | RD/CA01-JP060 |
| ¥500 | ORR | レジェンド・パーティ | RD/CA01-JP061 |
| ¥420 | ORR | 雲海翔竜ヴェルディアス | RD/CA01-JP035 |
| ¥420 | ORR | 雲海抱竜メルティーヌ | RD/CA01-JP036 |
| ¥320 | ORR | 雲海竜ネモラ | RD/CA01-JP037 |
| ¥320 | ORR | 雲海竜ネピア | RD/CA01-JP038 |
| ¥320 | ORR | 小人のなかまたち | RD/CA01-JP051 |
| ¥320 | ORR | やさしい人間さん | RD/CA01-JP052 |
| ¥320 | ORR | Aチャーム・ソワル | RD/CA01-JP055 |
| ¥1,780 | P+SE | バルーン・バティーア | RD/CA01-JP073 |
| ¥1,480 | P+SE | ブラック・マジシャン・ガール | RD/CA01-JP005 |
| ¥1,280 | P+SE | 竜水の神子 | RD/CA01-JP075 |
| ¥980 | P+SE | ディメンション・リンカー | RD/CA01-JP023 |
| ¥980 | P+SE | 冥跡のジュンディー | RD/CA01-JP072 |
| ¥780 | P+SE | 七宝船 | RD/CA01-JP079 |
| ¥680 | P+SE | ディメンション・リレッタ | RD/CA01-JP024 |
| ¥680 | P+SE | 七宝神-良財 | RD/CA01-JP068 |
| ¥580 | P+SE | 漆黒魔導の遂行者 | RD/CA01-JP008 |
| ¥420 | P+SE | 歴戦のカース・オブ・ドラゴン | RD/CA01-JP010 |
| ¥320 | P+SE | 歴戦の暗黒騎士ガイア | RD/CA01-JP009 |
| ¥320 | P+SE | 風の足跡 | RD/CA01-JP042 |
| ¥680 | SE | 強制脱出装置 | RD/CA01-JP083 |
| ¥500 | SE | ハーピィ・レジーナ・SA | RD/CA01-JP064 |
| ¥420 | SE | 魔力抽出 | RD/CA01-JP020 |
| ¥420 | SE | ディメンション・オーペル | RD/CA01-JP025 |
| ¥420 | SE | ディメンション・プラマ | RD/CA01-JP026 |
| ¥420 | SE | 次元の盟友ネヒメ | RD/CA01-JP029 |
| ¥420 | SE | 死の罪宝-ルシエラ | RD/CA01-JP049 |
| ¥420 | SE | 地下街の一角 | RD/CA01-JP050 |
| ¥320 | SE | ブラック・マジシャン | RD/CA01-JP004 |
| ¥320 | SE | 黒曜の魔導兵 | RD/CA01-JP007 |
| ¥320 | SE | 魔竜デビル・ドラゴン | RD/CA01-JP011 |
| ¥320 | SE | 暗黒の魔竜王 | RD/CA01-JP012 |
| ¥320 | SE | 黒魔術師の宝石 | RD/CA01-JP018 |
| ¥320 | SE | 次元の盟友レイフ | RD/CA01-JP028 |
| ¥320 | SE | 符電探訪 | RD/CA01-JP033 |
| ¥320 | SE | 符電一閃 | RD/CA01-JP034 |
| ¥320 | SE | タマタマガチャンス | RD/CA01-JP081 |
| ¥220 | SE | 眠れる名もなき竜 | RD/CA01-JP019 |
| ¥220 | SE | ディメンション・チャネル | RD/CA01-JP027 |
| ¥220 | SE | ディメンション・ジャンプ | RD/CA01-JP032 |
| ¥220 | SE | 風に揺蕩う飛来物 | RD/CA01-JP044 |
| ¥220 | SE | ジョインテック・エース | RD/CA01-JP066 |
| ¥220 | SE | ハーピィの羽根帚 | RD/CA01-JP082 |
| ¥180 | SE | ブラック・マジシャンズ・ナイト | RD/CA01-JP006 |
| ¥180 | SE | 祭殿の帰還者 | RD/CA01-JP013 |
| ¥180 | SE | 騎士の称号 | RD/CA01-JP017 |
| ¥180 | SE | 雲海竜シェル | RD/CA01-JP039 |
| ¥180 | SE | 雲海竜ポルカ | RD/CA01-JP040 |
| ¥180 | SE | 雲海竜ミューラ | RD/CA01-JP041 |
| ¥180 | SE | 風のアルバム | RD/CA01-JP043 |
| ¥180 | SE | ロストリーム-巡りの雲海 | RD/CA01-JP045 |
| ¥180 | SE | お別れの風 | RD/CA01-JP046 |
| ¥180 | SE | つながる小人 | RD/CA01-JP053 |
| ¥180 | SE | もぐもぐ小人 | RD/CA01-JP054 |
| ¥180 | SE | Aチャーム・スーベニア | RD/CA01-JP057 |
| ¥180 | SE | レジェンド・プリースト | RD/CA01-JP063 |
| ¥180 | SE | αバーン・ドレイク | RD/CA01-JP065 |
| ¥180 | SE | アトラシュート・ハイドロン | RD/CA01-JP067 |
| ¥180 | SE | ドグーチェ・ラングドシャコウキ | RD/CA01-JP069 |
| ¥180 | SE | RAMクラウダー | RD/CA01-JP070 |
| ¥180 | SE | 冠狙楽姫トロンボウ | RD/CA01-JP074 |
| ¥180 | SE | ケミスペット・インコ | RD/CA01-JP076 |
| ¥180 | SE | オーバーラッシュ・ストーム | RD/CA01-JP077 |
| ¥180 | SE | 双海潮流 | RD/CA01-JP080 |
| ¥180 | SE | トラディショナル・タックス | RD/CA01-JP084 |
| ¥120 | SE | 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | RD/CA01-JP003 |
| ¥120 | SE | 円熟の黒魔術師 | RD/CA01-JP014 |
| ¥120 | SE | グランド・レジェンド・プリースト | RD/CA01-JP062 |
| ¥980 | P+UR | 神殿に臨む黒魔女 | RD/CA01-JP048 |
| ¥780 | P+UR | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | RD/CA01-JP001 |
| ¥680 | P+UR | ディメンション・リンカー | RD/CA01-JP023 |
| ¥680 | P+UR | 呪符竜 | RD/CA01-JP085 |
| ¥500 | P+UR | 和蒼御前リンカー | RD/CA01-JP022 |
| ¥500 | P+UR | ディメンション・リレッタ | RD/CA01-JP024 |
| ¥500 | P+UR | 天使の印ミカ | RD/CA01-JP058 |
| ¥500 | P+UR | 悪魔の印ルーファ | RD/CA01-JP059 |
| ¥420 | P+UR | 漆黒魔導の遂行者 | RD/CA01-JP008 |
| ¥420 | P+UR | ティマイオスの共闘 | RD/CA01-JP016 |
| ¥420 | P+UR | 和紅御前リレッタ | RD/CA01-JP021 |
| ¥420 | P+UR | ディメンション・ペアリンク・L | RD/CA01-JP030 |
| ¥420 | P+UR | ディメンション・ペアリンク・R | RD/CA01-JP031 |
| ¥420 | P+UR | Aチャーム・ミディ | RD/CA01-JP056 |
| ¥320 | P+UR | 連携する黒魔術師 | RD/CA01-JP015 |
| ¥180 | P+UR | グランド・レジェンド・パーティ | RD/CA01-JP060 |
| ¥180 | P+UR | レジェンド・パーティ | RD/CA01-JP061 |
| ¥120 | P+UR | 雲海翔竜ヴェルディアス | RD/CA01-JP035 |
| ¥120 | P+UR | 雲海抱竜メルティーヌ | RD/CA01-JP036 |
| ¥120 | P+UR | 雲海竜ネモラ | RD/CA01-JP037 |
| ¥120 | P+UR | 雲海竜ネピア | RD/CA01-JP038 |
| ¥120 | P+UR | 風の足跡 | RD/CA01-JP042 |
| ¥120 | P+UR | 神殿に巣食う炎龍 | RD/CA01-JP047 |
| ¥120 | P+UR | 小人のなかまたち | RD/CA01-JP051 |
| ¥120 | P+UR | やさしい人間さん | RD/CA01-JP052 |
| ¥120 | P+UR | Aチャーム・ソワル | RD/CA01-JP055 |
| ¥120 | UR | 魔竜デビル・ドラゴン | RD/CA01-JP011 |
| ¥120 | UR | 暗黒の魔竜王 | RD/CA01-JP012 |
| ¥80 | UR | ブラック・マジシャンズ・ナイト | RD/CA01-JP006 |
| ¥80 | UR | 祭殿の帰還者 | RD/CA01-JP013 |
| ¥80 | UR | 騎士の称号 | RD/CA01-JP017 |
| ¥80 | UR | 眠れる名もなき竜 | RD/CA01-JP019 |
| ¥80 | UR | ディメンション・オーペル | RD/CA01-JP025 |
| ¥80 | UR | ディメンション・プラマ | RD/CA01-JP026 |
| ¥80 | UR | ディメンション・チャネル | RD/CA01-JP027 |
| ¥80 | UR | 次元の盟友レイフ | RD/CA01-JP028 |
| ¥80 | UR | 次元の盟友ネヒメ | RD/CA01-JP029 |
| ¥80 | UR | ディメンション・ジャンプ | RD/CA01-JP032 |
| ¥80 | UR | 符電探訪 | RD/CA01-JP033 |
| ¥80 | UR | 符電一閃 | RD/CA01-JP034 |
| ¥80 | UR | 雲海竜シェル | RD/CA01-JP039 |
| ¥80 | UR | 雲海竜ポルカ | RD/CA01-JP040 |
| ¥80 | UR | 雲海竜ミューラ | RD/CA01-JP041 |
| ¥80 | UR | 風のアルバム | RD/CA01-JP043 |
| ¥80 | UR | 風に揺蕩う飛来物 | RD/CA01-JP044 |
| ¥80 | UR | ロストリーム-巡りの雲海 | RD/CA01-JP045 |
| ¥80 | UR | お別れの風 | RD/CA01-JP046 |
| ¥80 | UR | 死の罪宝-ルシエラ | RD/CA01-JP049 |
| ¥80 | UR | 地下街の一角 | RD/CA01-JP050 |
| ¥80 | UR | つながる小人 | RD/CA01-JP053 |
| ¥80 | UR | もぐもぐ小人 | RD/CA01-JP054 |
| ¥80 | UR | Aチャーム・スーベニア | RD/CA01-JP057 |
| ¥80 | P+SR | ハーピィの羽根帚 | RD/CA01-JP082 |
| ¥80 | P+SR | 強制脱出装置 | RD/CA01-JP083 |
| ¥50 | P+SR | 竜騎士ブラック・マジシャン | RD/CA01-JP002 |
| ¥50 | P+SR | 超魔導騎士-ブラック・キャバルリー | RD/CA01-JP003 |
| ¥50 | P+SR | ブラック・マジシャン | RD/CA01-JP004 |
| ¥50 | P+SR | 黒曜の魔導兵 | RD/CA01-JP007 |
| ¥50 | P+SR | 円熟の黒魔術師 | RD/CA01-JP014 |
| ¥50 | P+SR | 黒魔術師の宝石 | RD/CA01-JP018 |
| ¥50 | P+SR | 魔力抽出 | RD/CA01-JP020 |
| ¥50 | P+SR | グランド・レジェンド・プリースト | RD/CA01-JP062 |
| ¥50 | P+SR | レジェンド・プリースト | RD/CA01-JP063 |
| ¥50 | P+SR | ハーピィ・レジーナ・SA | RD/CA01-JP064 |
| ¥50 | P+SR | αバーン・ドレイク | RD/CA01-JP065 |
| ¥50 | P+SR | ジョインテック・エース | RD/CA01-JP066 |
| ¥50 | P+SR | アトラシュート・ハイドロン | RD/CA01-JP067 |
| ¥50 | P+SR | ドグーチェ・ラングドシャコウキ | RD/CA01-JP069 |
| ¥50 | P+SR | RAMクラウダー | RD/CA01-JP070 |
| ¥50 | P+SR | マッドレア・アクエラ | RD/CA01-JP071 |
| ¥50 | P+SR | 冠狙楽姫トロンボウ | RD/CA01-JP074 |
| ¥50 | P+SR | ケミスペット・インコ | RD/CA01-JP076 |
| ¥50 | P+SR | オーバーラッシュ・ストーム | RD/CA01-JP077 |
| ¥50 | P+SR | グランド・エクストリーム | RD/CA01-JP078 |
| ¥50 | P+SR | 双海潮流 | RD/CA01-JP080 |
| ¥50 | P+SR | タマタマガチャンス | RD/CA01-JP081 |
| ¥50 | P+SR | トラディショナル・タックス | RD/CA01-JP084 |
| ¥50 | P+SR | ティマイオスの眼 | RD/CA01-JP086 |
CROSS ART COLLECTIONまとめ
「CROSS ART COLLECTION」は、特別仕様の高額カードが大きな当たり枠となる一方、通常版や低レアリティのカードは50~数百円程度で購入できるものも多く、実戦用のデッキを比較的安価に構築できる点も魅力です。特に新規テーマは必要なカードをまとめて集めやすく、リチュアル召喚を軸とする「ディメンション・リンカー」など、新しい戦術を試したいプレイヤーにもおすすめです。実用性とコレクション性を兼ね備えた、幅広い層が楽しめるパックといえるでしょう。
| 商品タイトル | CROSS ART COLLECTION |
|---|---|
| メーカー | KONAMI |
| 発売日 | 2026年10月10日(土) |
| 価格 | 1パック4枚入り396円(税込) 1ボックス15パック入り |
| 商品内容 |
全86種 シークレットレアパラレル:8種 ウルトラレアパラレル:26種 ウルトラレア:26種 スーパーレアパラレル:26種 ※全カードの内2種にはフルオーバーラッシュレア仕様のカードも存在します。 ※全カードの内8種にはオーバーラッシュレア仕様のイラスト違いのカードも存在します。 ※全カードの内22種にはオーバーラッシュレア仕様のカードも存在します。 ※全カードの内48種にはシークレットレア仕様のカードも存在します。 ※ウルトラレアパラレルの内4種にはシークレットレアパラレル仕様のカードも存在します。 ※初回生産分に限り、高精細イラストが貰えるデュエルマーカー(限定100枚)がパック内に封入されている事があります。デュエルマーカーに記載されているシリアルコードをキャンペーンサイトに入力しお申し込み頂きます。 |
おすすめ記事

-
リミテッドパック リマスターエディションの開封・当たり・価格相場まとめ
「リミテッドパック リマスターエディション」は、遊戯王OCGで活躍した名カードをラッシュデュエル向けに収録した、コナミスタイル限定…
開封|

-
君臨のヘッドライナーの開封・当たり・価格相場まとめ
「君臨のヘッドライナー」は、「ロイヤルデモンズ」の新戦力に加えて、「救惺」「ヘルシィ」「ゴエゴエ」「アルテネ」など個性的なテーマを…
カード|開封|

-
アドバンスパックユニオン・ベースの開封・当たり・価格相場まとめ
「アドバンスパックユニオン・ベース」は、ラッシュデュエルにユニオンモンスターとユニオンフュージョンを導入したスペシャルパックです。…
開封|

-
極光のライジングの開封・当たり・価格相場まとめ
「極光のライジング」は、光属性・ギャラクシー族のフュージョン戦術をはじめ、新テーマ「纏竜」「R・HERO」「報道」「ブラスデス」な…
カード|開封|

-
オーバーラッシュパック4の開封・当たり・価格相場まとめ
2026年4月11日(土)発売の「オーバーラッシュパック4」に関する開封や当たりカード、価格相場情報についてまとめました。1BOX…
開封|









